년도 | 학기 | 학수번호 | 교과목 | 이수구분 | 학년 | 학점-이론-실습-설계 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | NS121 | 정보통계학개론I | 전공필수 | 1 | 3-3-0-0 () |
2011 | 1 | NS201 | 통계수학 | 전공선택 | 1 | 3-3-0-0 |
2011 | 2 | NS122 | 정보통계학개론II | 전공선택 | 1 | 3-3-0-0 () |
2011 | 2 | NS122 | 정보통계학개론II | 전공선택 | 1 | 3-3-0-0 |
2011 | 2 | NS123 | 통계프로그래밍I | 전공선택 | 1 | 3-2-1-0 () |
2011 | 1 | NS225 | EXCEL정보처리 | 전공선택 | 2 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS236 | 금융시장개론 | 전공선택 | 2 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS230 | 수리통계학I | 전공필수 | 2 | 3-3-0-0 () |
2011 | 1 | NS232 | 전산통계 | 전공선택 | 2 | 3-3-0-0 |
2011 | 1 | NS228 | 회귀분석및실습I | 전공필수 | 2 | 3-2-1-0 () |
2011 | 2 | NS235 | 금융공학개론 | 전공선택 | 2 | 3-3-0-0 () |
2011 | 2 | NS332 | 수리통계학II | 전공선택 | 2 | 3-0-0-0 |
2011 | 2 | NS233 | 통계프로그래밍II | 전공선택 | 2 | 3-3-0-0 |
2011 | 2 | NS304 | 표본이론 | 전공필수 | 2 | 3-3-0-0 () |
2011 | 2 | NS229 | 회귀분석및실습II | 전공선택 | 2 | 3-2-1-0 () |
2011 | 1 | NS335 | 금융수학 | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS315 | 보험통계 | 전공선택 | 3 | 3-3-0-0 () |
2011 | 1 | NS301 | 시계열분석 | 전공선택 | 3 | 3-1-2-0 |
2011 | 1 | NS302 | 실험계획법 | 전공선택 | 3 | 3-1-2-0 |
2011 | 1 | NS326 | 의사결정프로그래밍 | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS307 | 통계적품질관리 | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS339 | 투자론 | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 2 | NS319 | 경영정보분석 | 전공선택 | 3 | 3-3-0-0 () |
2011 | 2 | NS338 | 금융계량분석 | 전공선택 | 3 | 3-3-0-0 () |
2011 | 2 | NS351 | 금융리스크관리 | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 2 | NS330 | 데이터마이닝I | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 2 | NS310 | 범주형자료분석 | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 2 | NS336 | 보험수리모형 | 전공선택 | 3 | 3-3-0-0 () |
2011 | 2 | NS303 | 비모수통계학 | 전공선택 | 3 | 3-3-0-0 |
2011 | 2 | NS333 | 생존분석 | 전공선택 | 3 | 3-3-0-0 |
2011 | 2 | NS317 | 통계그래픽스 | 전공선택 | 3 | 3-2-1-0 |
2011 | 2 | NS341 | 확률과정 | 전공선택 | 3 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS306 | 다변량분석 | 전공선택 | 4 | 3-1-2-0 () |
2011 | 1 | NS413 | 데이터마이닝II | 전공선택 | 4 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS419 | 졸업논문 | 전공필수 | 4 | (3)-0-0-0 |
2011 | 1 | NS323 | 통계조사실습 | 전공선택 | 4 | 3-1-2-0 () |
2011 | 1 | NS410 | 통계컨설팅 | 전공선택 | 4 | 3-0-0-0 |
2011 | 1 | NS432 | 파생상품분석 | 전공선택 | 4 | 3-3-0-0 () |
2011 | 2 | NS421 | 가치평가방법론 | 전공선택 | 4 | 3-3-0-0 |
2011 | 2 | NS412 | 계량정보분석 | 전공선택 | 4 | 3-0-0-0 |
2011 | 2 | NS433 | 금융시뮬레이션 | 전공선택 | 4 | 3-0-0-0 |
2011 | 2 | NS411 | 정보통계특강 | 전공선택 | 4 | 3-3-0-0 |
2011 | 2 | NS419 | 졸업논문 | 전공필수 | 4 | (3)-0-0-0 |
'ISO' 카테고리의 다른 글
IT-과학기술정보과학 (0) | 2016.04.08 |
---|---|
온라인수업으로 한국외국어대학교 정규 경영학 석사 (0) | 2016.04.08 |
산업시스템과 학사학위 전공심화과정 (0) | 2016.04.05 |
'한 잔 1천 원' 편의점 커피…매상 4배 '껑충' (0) | 2016.04.04 |
SGQ 생활과학능력시험 (0) | 2016.04.02 |